6ES7350-2AH01-0AE0西门子plc模块代理商
6ES7350-2AH01-0AE0西门子plc模块代理商
6ES7350-2AH01-0AE0西门子plc模块代理商
本店承诺:我店只做正品,绝不做假冒。支持假一赔十!
以上库存数量准确
7天可退换货
欢迎新老客户订购咨询
以下为实图
上海麟柔自动化设备中心公司主营:西门子PLC,人机界面,数控系统,变频器,低压,伺服电机,电源,软启动,电线电缆,网卡,工控机,直流调试装置 经营产品范围包括:LOGO!通用模块;SIMATIC S7-200、S7-300、S7-400系列可编程控制器; SIMATIC HMI面板,工控机,编程器;工业PROFIBUS、以太网及无线通讯等相关产品;正版PCS7 软件、WINCC组态软件、STEP 7编程软件;SITOP工业开关电源;通用型、工程型变频器,直流调速装置等。随着技术的发展和产品的更替,高新产品的出现层出不穷,我公司也紧随西门子脚步争取为广大客户提供新的自动化产品:SIMATIC S7-1200系列PLC;SIMATIC BASIC HMI面板;G120、G130、G150、S120等全新SINAMICS族驱动产品;PCS7 V7.1和新的STEP7 Basic平台软件等。公司各类产品齐全,货量充足,能够满足客户紧急大量现货需求,保证工期进度。
6ES7322-1FL00-0AA0
相似图像
SIMATIC S7-300,数字输出 SM 322,电位隔离, 32 DA,120V/230V AC,1A, 双幅,2x 20 极
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 | |
该产品的培训课程 | SITRAIN – 数字化工业学院 |
更多图片
附件 (4)
6ES7392-1AJ00-0AA0
SIMATIC S7-300,前连接器 针对信号模块 带螺丝触点,20针
6ES7392-1BJ00-0AA0
SIMATIC S7-300,前连接器 针对信号模块 带弹簧触点, 20针
6ES7392-1AJ00-0AA0
SIMATIC S7-300,前连接器 针对信号模块 带螺丝触点,20针
6ES7392-1BJ00-0AA0
SIMATIC S7-300,前连接器 针对信号模块 带弹簧触点, 20针
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7322-1FL00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC S7-300,数字输出 SM 322,电位隔离, 32 DA,120V/230V AC,1A, 双幅,2x 20 极 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SM 322 数字量输出模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | TC / 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.574 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 13.10 x 15.30 x 9.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515069904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643170382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2003.09.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|