西门子plc模块触摸屏代理商0BB15-2AX0
西门子plc模块触摸屏代理商0BB15-2AX0
西门子plc模块触摸屏代理商0BB15-2AX0
以上库存数量准确
7天可退换货
欢迎新老客户订购咨询
以下为实图
上海麟柔自动化设备中心公司主营:西门子PLC,人机界面,数控系统,变频器,低压,伺服电机,电源,软启动,电线电缆,网卡,工控机,直流调试装置 经营产品范围包括:LOGO!通用模块;SIMATIC S7-200、S7-300、S7-400系列可编程控制器; SIMATIC HMI面板,工控机,编程器;工业PROFIBUS、以太网及无线通讯等相关产品;正版PCS7 软件、WINCC组态软件、STEP 7编程软件;SITOP工业开关电源;通用型、工程型变频器,直流调速装置等。随着技术的发展和产品的更替,高新产品的出现层出不穷,我公司也紧随西门子脚步争取为广大客户提供新的自动化产品:SIMATIC S7-1200系列PLC;SIMATIC BASIC HMI面板;G120、G130、G150、S120等全新SINAMICS族驱动产品;PCS7 V7.1和新的STEP7 Basic平台软件等。公司各类产品齐全,货量充足,能够满足客户紧急大量现货需求,保证工期进度。
6AV6647-0AB11-3AX0
SIMATIC HMI KTP600 Basic mono PN, 精简面板, 按键式/触摸式操作, 6" STN 显示屏, 4 个灰度级, PROFINET 接口, 可项目组态,从 WinCC flexible 2008 SP2 Compact/ WinCC Basic 10.5版/ STEP 7 Basic 10.5版, 包含开源软件,加热 免费提供 参见随附 CD
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 |
更多图片
附件 (14)
6AV6671-2XC00-0AX0
6" 触摸设备保护膜, 3 型,适用于 TP 177micro,TP 177A, TP 177B,OP 177B, KTP600 Basic 数量:参见技术参数
6AV6671-8XA00-0AX0
连接器,(母),2 极,类型 1 栅距 5.08 mm 更多信息, 数量和内容: 参见技术参数 数量:参见技术参数
6AV6671-8XD00-0AX0
90 度弯角适配器,1:1 可螺旋拧紧,含 RS-485/422 接口,或者 RS-232 接口 更多信息, 数量和内容: 参见技术参数
6AV6671-8XE00-0AX0
由 RS 422 转换为 RS 232 的转换器 可螺旋拧紧,含 RS 422 接口, 电缆转接件,180 度, 用于连接 外部 PLC 更多信息, 数量和内容: 参见技术参数
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6AV6647-0AB11-3AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC HMI KTP600 Basic mono PN, 精简面板, 按键式/触摸式操作, 6" STN 显示屏, 4 个灰度级, PROFINET 接口, 可项目组态,从 WinCC flexible 2008 SP2 Compact/ WinCC Basic 10.5版/ STEP 7 Basic 10.5版, 包含开源软件,加热 免费提供 参见随附 CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SIMATIC HMI 精简面板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 产品停产时间:2016.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | TG / 2AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 5 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 1.316 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 19.50 x 25.70 x 8.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 6940408100572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85371099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST9.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 2264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2009.03.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|